03

Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2025

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.721.441 Rp. 964.562.952 Rp. 264.158.489 78.50%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.115.902.053 Rp. 1.515.858.005 Rp. 600.044.048 71.64%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.780.483.881 Rp. 1.743.447.100 Rp. 1.037.036.781 62.70%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.735.749 Rp. 321.125.313 Rp. 301.610.436 51.57%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.559.267.224 Rp. 2.280.125.505 Rp. 2.279.141.719 50.01%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.104.970.161 Rp. 548.914.862 Rp. 556.055.299 49.68%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.675.804.041 Rp. 738.872.718 Rp. 936.931.323 44.09%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 674.484.916 Rp. 287.297.744 Rp. 387.187.172 42.60%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.147.079.493 Rp. 483.431.573 Rp. 663.647.920 42.14%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.545.031.073 Rp. 644.166.491 Rp. 900.864.582 41.69%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.390.641.954 Rp. 571.470.454 Rp. 819.171.500 41.09%
33.23.080 KEDU Rp. 1.612.648.948 Rp. 636.110.888 Rp. 976.538.060 39.45%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.402.660.975 Rp. 545.271.445 Rp. 857.389.530 38.87%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.025.483.267 Rp. 392.921.740 Rp. 632.561.527 38.32%
33.23.020 BULU Rp. 2.123.598.517 Rp. 779.690.593 Rp. 1.343.907.924 36.72%
33.23.090 JUMO Rp. 1.119.700.474 Rp. 388.988.510 Rp. 730.711.964 34.74%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.776.880.812 Rp. 597.900.184 Rp. 1.178.980.628 33.65%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 897.442.662 Rp. 284.282.843 Rp. 613.159.819 31.68%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 739.428.344 Rp. 198.200.318 Rp. 541.228.026 26.80%
33.23.140 BANSARI Rp. 505.912.520 Rp. 71.267.397 Rp. 434.645.123 14.09%
chat
chat